Kutulu Uzaktan Kumandalı Şarjlı Akrobat Araba

(4 müşteri yorumu)

400,00

Akşam sürüşlerinde rengarenk ışıklarıyla tüm ilgiyi çekecek!

Stokta yok

Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 204,24 408,48
4 106,86 427,44
6 74,64 447,84
9 53,53 481,80
12 43,31 519,68
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 204,24 408,48
4 106,86 427,44
6 74,64 447,84
9 53,53 481,80
12 43,31 519,68
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 204,24 408,48
4 106,86 427,44
6 74,64 447,84
9 53,53 481,80
12 43,31 519,68
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 204,24 408,48
4 106,86 427,44
6 74,64 447,84
9 53,53 481,80
12 43,31 519,68
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 204,24 408,48
4 106,86 427,44
6 74,64 447,84
9 53,53 481,80
12 43,31 519,68
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 204,24 408,48
4 106,86 427,44
6 74,64 447,84
9 53,53 481,80
12 43,31 519,68
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 204,24 408,48
4 106,86 427,44
6 74,64 447,84
9 53,53 481,80
12 43,31 519,68
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 204,24 408,48
4 106,86 427,44
6 74,64 447,84
9 53,53 481,80
12 43,31 519,68
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 204,24 408,48
4 106,86 427,44
6 74,64 447,84
9 53,53 481,80
12 43,31 519,68
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 204,24 408,48
4 106,86 427,44
6 74,64 447,84
9 53,53 481,80
12 43,31 519,68

FD-5 Kumandalı Akrobat Araba

Ürün Grubu

Kutulu Uzaktan Kumandalı Şarjlı Akrobat Araba için 4 inceleme

  1. Avatar

    A. Kırbaş

    Ürün sağlam sorunsuz çalışıyor çok da güzel paketlenmiş. Çocuklar bayıldı.

  2. Avatar

    A. Uyar

    beklediğimden çok daha iyi geldi ben cok begendım saglam bir ürün yanı hakımıyetı hızı falanda cok guzel

  3. Avatar

    A. Taş

    kargo hızı Çok çılgın bir oyuncak ben bile epey keyifle oynuyorum 🙂

  4. Avatar

    Dilek

    Kucukmu boyu sarji nekadra gidiyor klaitelimi saglamm8

    • Avatar

      Marketegidelim Can

      Merhaba,

      Ürünün boyu fotoğrafta göründüğü gibidir. Ürün pillidir. Pili bittikten sonra sarj ederebilirsiniz.

      Marketegidelim Destek Ekibi.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.